[旅遊資訊] 冬山鄉冬山線免費巴士時刻表(113年12月5日更新)Dongshan Free Bus Schedule
冬山鄉冬山線免費巴士時刻表
113年12月5日 新時刻表
📋 重要說明
- 本表僅供參閱,實際時間會因行車及路況和乘客數有所增減。
- 每月最後一個星期六下午為免費巴士保養日停駛半日。
- 每個星期日免費巴士停駛。
- 113年12月5日時刻表更新。
🚌 往羅東方向
站牌 | 第一班 | 第二班 | 第三班 | 第四班 | 第五班 | 第六班 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 國聖廟 | 06:20 | 08:10 | 10:00 | 13:30 | 15:20 | 17:10 |
2. 三山國王廟 | 06:24 | 08:14 | 10:04 | 13:34 | 15:24 | 17:14 |
3. 福興東路口 | 06:25 | 08:15 | 10:05 | 13:35 | 15:25 | 17:15 |
4. 東興國小 | 06:26 | 08:16 | 10:06 | 13:36 | 15:26 | 17:16 |
5. 香城路370號 | 06:27 | 08:17 | 10:07 | 13:37 | 15:27 | 17:17 |
6. 香城路319號 | 06:27 | 08:17 | 10:07 | 13:37 | 15:27 | 17:17 |
7. 三全路口 | 06:29 | 08:19 | 10:09 | 13:39 | 15:29 | 17:19 |
8. 奉尊宮 | 06:32 | 08:22 | 10:12 | 13:42 | 15:32 | 17:22 |
9. 三英路口 | 06:33 | 08:23 | 10:13 | 13:43 | 15:33 | 17:23 |
10. 進福路口 | 06:34 | 08:24 | 10:14 | 13:44 | 15:34 | 17:24 |
11. 三城路口 | 06:35 | 08:25 | 10:15 | 13:45 | 15:35 | 17:25 |
12. 慈愛路(武淵廟) | 06:36 | 08:26 | 10:16 | 13:46 | 15:36 | 17:26 |
13. 香城路(珍珠廟) | 06:37 | 08:27 | 10:17 | 13:47 | 15:37 | 17:27 |
14. 冬山火車站 | 06:38 | 08:28 | 10:18 | 13:48 | 15:38 | 17:28 |
15. 冬山市場 | 06:39 | 08:29 | 10:19 | 13:49 | 15:39 | 17:29 |
16. 天照宮 | 06:40 | 08:30 | 10:20 | 13:50 | 15:40 | 17:30 |
17. 冬山水利站 | 06:41 | 08:31 | 10:21 | 13:51 | 15:41 | 17:31 |
18. 永和路口 | 06:42 | 08:32 | 10:22 | 13:52 | 15:42 | 17:32 |
19. 太和路口 | 06:43 | 08:33 | 10:23 | 13:53 | 15:43 | 17:33 |
20. 寶和路口 | 06:44 | 08:34 | 10:24 | 13:54 | 15:44 | 17:34 |
21. 八寶路口 | 06:45 | 08:35 | 10:25 | 13:55 | 15:45 | 17:35 |
22. 港尾橋 | 06:46 | 08:36 | 10:26 | 13:56 | 15:46 | 17:36 |
23. 丸山橋 | 06:47 | 08:37 | 10:27 | 13:57 | 15:47 | 17:37 |
24. 溪心站 | 06:48 | 08:38 | 10:28 | 13:58 | 15:48 | 17:38 |
25. 順安國小 | 06:49 | 08:39 | 10:29 | 13:59 | 15:49 | 17:39 |
26. 永美社區 (需預約) | 06:51 | 08:41 | 10:31 | 14:01 | 15:51 | 17:41 |
27. 永興路口 | 06:53 | 08:43 | 10:33 | 14:03 | 15:53 | 17:43 |
28. 安居巷口 | 06:54 | 08:44 | 10:34 | 14:04 | 15:54 | 17:44 |
29. 金德福超市 | 06:55 | 08:45 | 10:35 | 14:05 | 15:55 | 17:45 |
30. 光明路口 | 06:59 | 08:49 | 10:39 | 14:09 | 15:59 | 17:49 |
31. 一三五超市 | 07:01 | 08:51 | 10:41 | 14:11 | 16:01 | 17:51 |
32. 成功國小 | 07:02 | 08:52 | 10:42 | 14:12 | 16:02 | 17:52 |
33. 聖母醫院 | 07:03 | 08:53 | 10:43 | 14:13 | 16:03 | 17:53 |
34. 羅東轉運站 | 07:05 | 08:55 | 10:45 | 14:15 | 16:05 | 17:55 |
35. 羅東火車站 | 07:05 | 08:55 | 10:45 | 14:15 | 16:05 | 17:55 |
🚌 回冬山方向
站牌 | 第一班 | 第二班 | 第三班 | 第四班 | 第五班 | 第六班 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 羅東火車站 | 07:05 | 08:55 | 10:45 | 14:15 | 16:05 | 17:55 |
2. 聖母醫院 | 07:07 | 08:57 | 10:47 | 14:17 | 16:07 | 17:57 |
3. 成功國小 | 07:08 | 08:58 | 10:48 | 14:18 | 16:08 | 17:58 |
4. 一三五超市 | 07:09 | 08:59 | 10:49 | 14:19 | 16:09 | 17:59 |
5. 光明路口 | 07:11 | 09:01 | 10:51 | 14:21 | 16:11 | 18:01 |
6. 金德福超市 | 07:15 | 09:05 | 10:55 | 14:25 | 16:15 | 18:05 |
7. 安居巷口 | 07:16 | 09:06 | 10:56 | 14:26 | 16:16 | 18:06 |
8. 永興路口 | 07:17 | 09:07 | 10:57 | 14:27 | 16:17 | 18:07 |
9. 永美社區 (需預約) | 07:19 | 09:09 | 10:59 | 14:29 | 16:19 | 18:09 |
10. 順安國小 | 07:21 | 09:11 | 11:01 | 14:31 | 16:21 | 18:11 |
11. 溪心站 | 07:22 | 09:12 | 11:02 | 14:32 | 16:22 | 18:12 |
12. 丸山橋 | 07:23 | 09:13 | 11:03 | 14:33 | 16:23 | 18:13 |
13. 港尾橋 | 07:24 | 09:14 | 11:04 | 14:34 | 16:24 | 18:14 |
14. 八寶路口 | 07:25 | 09:15 | 11:05 | 14:35 | 16:25 | 18:15 |
15. 寶和路口 | 07:26 | 09:16 | 11:06 | 14:36 | 16:26 | 18:16 |
16. 太和路口 | 07:27 | 09:17 | 11:07 | 14:37 | 16:27 | 18:17 |
17. 永和路口 | 07:28 | 09:18 | 11:08 | 14:38 | 16:28 | 18:18 |
18. 冬山水利站 | 07:29 | 09:19 | 11:09 | 14:39 | 16:29 | 18:19 |
19. 天照宮 | 07:30 | 09:20 | 11:10 | 14:40 | 16:30 | 18:20 |
20. 冬山市場 | 07:31 | 09:21 | 11:11 | 14:41 | 16:31 | 18:21 |
21. 冬山火車站 | 07:32 | 09:22 | 11:12 | 14:42 | 16:32 | 18:22 |
22. 香城路(珍珠廟) | 07:33 | 09:23 | 11:13 | 14:43 | 16:33 | 18:23 |
#宜蘭 #冬山 #免費巴士 #時刻表 #冬山線
留言