[旅遊資訊] 冬山鄉大進線免費巴士時刻表Dongshan Dajin Line Free Bus Schedule
冬山鄉大進線免費巴士時刻表
113年12月5日 新時刻表
📋 重要備註
- 本表僅供參閱,實際時間會因行車及路況和乘客數有所增減。
- 星期日停駛
🚌 往羅東方向
站牌 | 第一班 | 第二班 | 第三班 | 第四班 | 第五班 |
---|---|---|---|---|---|
1 大進慈惠堂 | 06:20 | 08:30 | 10:40 | 14:20 | 16:20 |
2 大進八路口 | 06:22 | 08:32 | 10:42 | 14:22 | 16:22 |
3 淋灕坑橋頭 | 06:23 | 08:33 | 10:43 | 14:23 | 16:23 |
4 進偉路與進利路口 | 06:25 | 08:35 | 10:45 | 14:25 | 16:25 |
5 大埤路口梅花湖 | 06:27 | 08:37 | 10:47 | 14:27 | 16:27 |
6 陳忠藏美術館 | 06:29 | 08:39 | 10:49 | 14:29 | 16:29 |
7 得安廟口 | 06:31 | 08:41 | 10:51 | 14:31 | 16:31 |
8 得安路口 | 06:32 | 08:42 | 10:52 | 14:32 | 16:32 |
9 內湖一路口 | 06:33 | 08:43 | 10:53 | 14:33 | 16:33 |
10 鹿埔路口 | 06:34 | 08:44 | 10:54 | 14:34 | 16:34 |
11 鹿埔路128號 | 06:35 | 08:45 | 10:55 | 14:35 | 16:35 |
12 鹿埔路259號 | 06:36 | 08:46 | 10:56 | 14:36 | 16:36 |
13 松樹路口 | 06:37 | 08:47 | 10:57 | 14:37 | 16:37 |
14 鹿埔活動中心 | 06:38 | 08:48 | 10:58 | 14:38 | 16:38 |
15 鹿埔路725號 | 06:39 | 08:49 | 10:59 | 14:39 | 16:39 |
16 脊髓損傷協會 | 06:39 | 08:49 | 10:59 | 14:39 | 16:39 |
17 鹿梅路口 | 06:40 | 08:50 | 11:00 | 14:40 | 16:40 |
18 廣興社區活動中心 | 06:42 | 08:52 | 11:02 | 14:42 | 16:42 |
19 廣安路69巷口 | 06:43 | 08:53 | 11:03 | 14:43 | 16:43 |
20 水井路口 | 06:44 | 08:54 | 11:04 | 14:44 | 16:44 |
21 成功路口 | 06:45 | 08:55 | 11:05 | 14:45 | 16:45 |
22 新邦路口 | 06:46 | 08:56 | 11:06 | 14:46 | 16:46 |
23 柯林五路-指安宮 | 06:48 | 08:58 | 11:08 | 14:48 | 16:48 |
24 柯林國小 | 06:51 | 09:01 | 11:11 | 14:51 | 16:51 |
25 柯林路337號 | 06:52 | 09:02 | 11:12 | 14:52 | 16:52 |
26 鹿埔城廟口(臨) | 06:54 | 09:04 | 11:14 | 14:54 | 16:54 |
27 安農二路口 | 06:57 | 09:07 | 11:17 | 14:57 | 16:57 |
28 安農三路口 | 06:59 | 09:08 | 11:19 | 14:58 | 16:58 |
29 宜農牧場(臨)● | 07:01 | 09:09 | 11:21 | 14:59 | 16:59 |
30 羅東運動公園 | 07:03 | 09:13 | 11:23 | 15:03 | 17:03 |
31 羅東高中 | 07:05 | 09:15 | 11:25 | 15:05 | 17:05 |
32 公正國小 | 07:07 | 09:17 | 11:27 | 15:07 | 17:07 |
33 羅東稅務局 | 07:09 | 09:19 | 11:29 | 15:09 | 17:09 |
34 羅東火車站(前站) | 07:12 | 09:22 | 11:32 | 15:12 | 17:12 |
35 聖母醫院 | 07:15 | 09:25 | 11:35 | 15:15 | 17:15 |
🏠 回大進方向
站牌 | 第一班 | 第二班 | 第三班 | 第四班 | 第五班 |
---|---|---|---|---|---|
1 聖母醫院 | 07:15 | 09:25 | 11:35 | 15:15 | 17:15 |
2 羅東火車站(前站) | 07:18 | 09:28 | 11:38 | 15:18 | 17:18 |
3 羅東稅務局 | 07:21 | 09:31 | 11:41 | 15:21 | 17:21 |
4 公正國小 | 07:23 | 09:33 | 11:43 | 15:23 | 17:23 |
5 羅東高中 | 07:25 | 09:35 | 11:45 | 15:25 | 17:25 |
6 羅東運動公園 | 07:27 | 09:37 | 11:47 | 15:27 | 17:27 |
7 安農二路口 | 07:29 | 09:39 | 11:49 | 15:29 | 17:29 |
8 安農三路口 | 07:30 | 09:40 | 11:51 | 15:30 | 17:30 |
9 宜農牧場(臨)● | 07:31 | 09:41 | 11:53 | 15:31 | 17:31 |
10 鹿埔城廟口(臨) | 07:35 | 09:45 | 11:55 | 15:35 | 17:35 |
11 柯林路337號 | 07:37 | 09:47 | 11:57 | 15:37 | 17:37 |
12 柯林國小 | 07:40 | 09:50 | 12:00 | 15:40 | 17:40 |
13 柯林五路指安宮 | 07:42 | 09:52 | 12:02 | 15:42 | 17:42 |
14 新邦路口 | 07:43 | 09:53 | 12:03 | 15:43 | 17:43 |
15 成功路口 | 07:44 | 09:54 | 12:04 | 15:44 | 17:44 |
16 水井路口 | 07:45 | 09:55 | 12:05 | 15:45 | 17:45 |
17 廣安路69巷口 | 07:47 | 09:57 | 12:07 | 15:47 | 17:47 |
18 廣興社區活動中心 | 07:49 | 09:59 | 12:09 | 15:49 | 17:49 |
19 鹿梅路口 | 07:50 | 10:00 | 12:10 | 15:50 | 17:50 |
20 脊髓損傷協會 | 07:50 | 10:00 | 12:10 | 15:50 | 17:50 |
21 鹿埔路725號 | 07:51 | 10:01 | 12:11 | 15:51 | 17:51 |
22 鹿埔活動中心 | 07:52 | 10:02 | 12:12 | 15:52 | 17:52 |
23 松樹路口 | 07:54 | 10:04 | 12:14 | 15:54 | 17:54 |
24 鹿埔路259號 | 07:55 | 10:05 | 12:15 | 15:55 | 17:55 |
25 鹿埔路128號 | 07:56 | 10:06 | 12:16 | 15:56 | 17:56 |
26 鹿埔路口 | 07:57 | 10:07 | 12:17 | 15:57 | 17:57 |
27 內湖一路口 | 07:58 | 10:08 | 12:18 | 15:58 | 17:58 |
28 得安路口 | 07:59 | 10:09 | 12:19 | 15:59 | 17:59 |
29 得安廟口 | 08:00 | 10:10 | 12:20 | 16:00 | 18:00 |
30 陳忠藏美術館 | 08:02 | 10:12 | 12:22 | 16:02 | 18:02 |
31 大埤路口梅花湖 | 08:04 | 10:14 | 12:24 | 16:04 | 18:04 |
32 進偉路與進利路口 | 08:05 | 10:15 | 12:25 | 16:05 | 18:05 |
33 淋灕坑橋頭 | 08:06 | 10:16 | 12:26 | 16:06 | 18:06 |
34 大進八路口 | 08:08 | 10:18 | 12:28 | 16:08 | 18:08 |
35 大進慈惠堂 | 08:10 | 10:20 | 12:30 | 16:10 | 18:10 |
⏰ 司機休息時間:20分鐘 → 20分鐘 → 110分鐘 → 10分鐘 → 下班
留言