114年紀念日
| 日期 |
紀念日名稱 |
是否放假 |
| 1月1日 | 中華民國開國紀念日 | 是 |
| 1月19日 | 消防節 | 依主管機關規定 |
| 2月28日 | 和平紀念日 | 是 |
| 3月8日 | 婦女節 | 否 |
| 3月12日 | 國父逝世紀念日 | 否 |
| 3月12日 | 植樹節 | 否 |
| 3月14日 | 反侵略日 | 否 |
| 3月21日 | 民族平等紀念日 | 否 |
| 3月29日 | 革命先烈紀念日 | 否 |
| 3月29日 | 青年節 | 否 |
| 3月30日 | 國際醫師節 | 否 |
| 4月4日 | 兒童節 | 是 |
| 4月7日 | 言論自由日 | 否 |
| 5月1日 | 勞動節 | 是 |
| 5月12日 | 國際護理師節 | 否 |
| 6月5日 | 環境日 | 否 |
| 6月8日 | 國家海洋日 | 否 |
| 6月15日 | 警察節 | 依主管機關規定 |
| 6月26日 | 原住民族抵抗日 | 否 |
| 7月1日 | 漁民節 | 否 |
| 7月15日 | 解嚴紀念日 | 否 |
| 8月1日 | 原住民族日 | 否 |
| 8月8日 | 父親節 | 否 |
| 8月15日 | 終戰紀念日 | 否 |
| 8月23日 | 八二三紀念日 | 否 |
| 9月3日 | 軍人節 | 依國防部規定 |
| 9月9日 | 國民體育日 | 否 |
| 9月21日 | 國家防災日 | 否 |
| 9月28日 | 孔子誕辰紀念日 | 是 |
| 9月28日 | 教師節 | 是 |
| 10月10日 | 國慶日 | 是 |
| 10月24日 | 臺灣聯合國日 | 否 |
| 10月25日 | 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 | 是 |
| 11月8日 | 海巡節 | 依海洋委員會規定 |
| 11月12日 | 國父誕辰紀念日 | 否 |
| 11月12日 | 中華文化復興節 | 否 |
| 12月3日 | 身心障礙者日 | 否 |
| 12月10日 | 人權日 | 否 |
| 12月18日 | 移民日 | 否 |
| 12月25日 | 行憲紀念日 | 是 |
| 12月28日 | 全國客家日 | 否 |
114年節日
| 日期 |
節日名稱 |
是否放假 |
| 農曆1月1日 | 春節 (初一) | 是 (五日假期) |
| 農曆1月1日 | 道教節 | 否 |
| 農曆1月15日 | 元宵節 | 否 |
| 清明日 | 清明節 | 是 |
| 農曆4月8日 | 佛陀誕辰日 | 否 |
| 農曆5月5日 | 端午節 | 是 |
| 農曆7月15日 | 中元節 | 否 |
| 農曆8月15日 | 中秋節 | 是 |
| 農曆9月9日 | 重陽節 | 否 |
| 農曆12月之末日 | 除夕 | 是 (五日假期) |
| 立春日 | 農民節 | 否 |
| 5月第二個星期日 | 母親節 | 否 |
| 8月第四個星期日 | 祖父母節 | 否 |
| 各族公告 | 原住民族歲時祭儀 | 是 (三日假期) |
資料來源:人事行政局
#中華民國 #台灣 #人事行政局 #行事曆 #114年 #修正
留言